| 型號 |
|
|
|
| 檢測範圍 | 60...1000mm | 60...1000mm | 60...1000mm |
| 調節範圍 | 70...1000mm | 70...1000mm | 70...1000mm |
| 盲區 | 60mm | 60mm | 60mm |
| 標準目標板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
| 角度 | ±7° | ±7° | ±7° |
| 換能器頻率 | 約200kHz | 約200kHz | 約200kHz |
| 響應延時 | ≤100ms | ≤100ms | ≤100ms |
| 工作電壓 |
I:12...30 V DC U5:9...30 V DC U10:15...30 V DC |
9...30V | 5...30V DC |
| 空載電流 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA |
| 輸出形式 |
I:4-20mA U5:0-5V U10:0-10V |
E4:NPN E5:PNP E8:NPN遲滯模式 E9:PNP遲滯模式 |
TTL:TTL232接口 |
| 分辨率 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| 線性度 | 滿量程值的±1% | 滿量程值的±1% | 滿量程值的±1% |
| 重複精度 | 滿量程值的±1% | 滿量程值的±1% | 滿量程值的±1% |
| 額定工作電流 | / | 200mA,短路保護 | / |
| 負載阻抗 |
U5/U10:≥1kΩ I:≤300Ω |
/ | / |
| 遲滯範圍 | / | E4/E5:所設定開關距離的1% | / |
| 溫度飄移 | 滿量程值的±2% | 滿量程值的±2% | 滿量程值的±2% |
| 工作溫度 | -25...70℃ | -25...70℃ | -25...70℃ |
| 儲存溫度 | -40...85℃ | -40...85℃ | -40...85℃ |
| 電磁兼容 | GB/T17626.2-2006;GB/T17626.4-2008 | GB/T17626.2-2006;GB/T17626.4-2008 | GB/T17626.2-2006;GB/T17626.4-2008 |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 連接方式 | 4芯線纜,2米 | 4芯線纜,2米 | 4芯線纜,2米 |

付款方式︰ 預付30%,余款到發貨




