型号 |
|
|
|
检测范围 | 60...1000mm | 60...1000mm | 60...1000mm |
调节范围 | 70...1000mm | 70...1000mm | 70...1000mm |
盲区 | 60mm | 60mm | 60mm |
标准目标板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
角度 | ±7° | ±7° | ±7° |
换能器频率 | 约200kHz | 约200kHz | 约200kHz |
响应延时 | ≤100ms | ≤100ms | ≤100ms |
工作电压 |
I:12...30 V DC U5:9...30 V DC U10:15...30 V DC |
9...30V | 5...30V DC |
空载电流 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA |
输出形式 |
I:4-20mA U5:0-5V U10:0-10V |
E4:NPN E5:PNP E8:NPN迟滞模式 E9:PNP迟滞模式 |
TTL:TTL232接口 |
分辨率 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
线性度 | 满量程值的±1% | 满量程值的±1% | 满量程值的±1% |
重复精度 | 满量程值的±1% | 满量程值的±1% | 满量程值的±1% |
额定工作电流 | / | 200mA,短路保护 | / |
负载阻抗 |
U5/U10:≥1kΩ I:≤300Ω |
/ | / |
迟滞范围 | / | E4/E5:所设定开关距离的1% | / |
温度飘移 | 满量程值的±2% | 满量程值的±2% | 满量程值的±2% |
工作温度 | -25...70℃ | -25...70℃ | -25...70℃ |
储存温度 | -40...85℃ | -40...85℃ | -40...85℃ |
电磁兼容 | GB/T17626.2-2006;GB/T17626.4-2008 | GB/T17626.2-2006;GB/T17626.4-2008 | GB/T17626.2-2006;GB/T17626.4-2008 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
连接方式 | 4芯线缆,2米 | 4芯线缆,2米 | 4芯线缆,2米 |
付款方式︰ 预付30%,余款到发货